DIXCEL FK8 SPORT BRAKE PADS TYPE M FOR HONDA CIVIC (341225-M/335161-M)
Original price was: ¥17,490.¥14,500Current price is: ¥14,500.
Genuine Part Number: Front – 341225-M/ REAR – 335161-M
![]()
This can be shipped via economy air to most parts of Asia, the US, and Europe. However, since this shipping cannot cover all territories, we may request an additional shipping charge after the buyer places the order.
Description
Keep your wheels clean and your braking smooth with these ultra-low dust brake pads, specially developed for street and city driving. Engineered to drastically reduce brake dust without compromising braking performance, these pads offer a refined balance between cleanliness, control, and comfort — ideal for daily drivers and performance enthusiasts alike.
â– Product Features
🧼 Ultra-Low Dust Formula
Designed for drivers who want clean wheels — brake dust is significantly reduced, helping maintain a spotless appearance even with frequent city use.
⚙️ Stable Braking Power
Despite the low-dust composition, these pads deliver consistent stopping performance, ensuring dependable braking in all urban driving conditions.
🦶 Smooth Pedal Feel & High Controllability
Offers excellent brake modulation, allowing braking force to build naturally with pedal pressure rather than abruptly. This provides superior comfort for passengers and refined driver control.
🛞 Rotor-Friendly Compound
The low-aggressiveness material reduces rotor wear, extending disc life and minimizing maintenance costs over time.
🌿 Eco-Friendly, Copper-Free Material
Made from NAO (Non-Asbestos Organic) materials and fully 2021 copper-free regulation compliant, ensuring both environmental safety and superior braking characteristics.
🔥 Performance Specs
-
Suitable Temperature Range: 0–500°C
-
Brake Dynamometer Secondary Fade Test Data:
-
Max. μ: 0.52
-
Average μ: 0.40
-
Min. μ: 0.39
-

â– Compatible Vehicles
Honda Civic
-
99/4~: AP1 AP2 SPORT (Front / Rear)
Complete Honda Civic Brake Pad Compatibility Chart
| Make | Model | Grade | Code | Year | Remark | F/R | Pad Part No. | EC Stock | ES Stock | M Stock | S Stock | Z Price & Stock | Spec (drawing) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HONDA | CIVIC | EG3 | September 1991 to September 1995 | R | 3351054 | – | – | – | – | – | SPEC | ||
| HONDA | CIVIC | MX/ETi | EG4 | September 1991 to September 1995 | F | 331022 | â—Ž | â—Ž | â—Ž | â—Ž | â—Ž | SPEC | |
| HONDA | CIVIC | MX/ETi | EG4 | September 1991 to September 1995 | R | 3351054 | – | – | – | – | – | SPEC | |
| HONDA | CIVIC | VTi No ABS | EG4 | September 1991 to September 1995 | F | 331146 | â—Ž | â—Ž | â—Ž | – | â—Ž | SPEC | |
| HONDA | CIVIC | VTi No ABS | EG4 | September 1991 to September 1995 | R | 3351054 | – | – | – | – | – | SPEC | |
| HONDA | CIVIC | VTi with ABS | EG4 | September 1991 to September 1995 | F | 331140 | â—Ž | â—Ž | â—Ž | â—Ž | â—Ž | SPEC | |
| HONDA | CIVIC | VTi with ABS | EG4 | September 1991 to September 1995 | R | 335036 | â—Ž | â—Ž | â—Ž | â—Ž | â—Ž | SPEC | |
| HONDA | CIVIC | No ABS | EG5 | September 1991 to September 1995 | F | 331146 | â—Ž | â—Ž | â—Ž | – | â—Ž | SPEC | |
| HONDA | CIVIC | No ABS | EG5 | September 1991 to September 1995 | R | 335036 | â—Ž | â—Ž | â—Ž | â—Ž | â—Ž | SPEC | |
| HONDA | CIVIC | With ABS | EG5 | September 1991 to September 1995 | F | 331140 | â—Ž | â—Ž | â—Ž | â—Ž | â—Ž | SPEC | |
| HONDA | CIVIC | With ABS | EG5 | September 1991 to September 1995 | R | 335036 | â—Ž | â—Ž | â—Ž | â—Ž | â—Ž | SPEC | |
| HONDA | CIVIC | MT | EG7 | September 1991 to September 1995 | F | 331022 | â—Ž | â—Ž | â—Ž | â—Ž | â—Ž | SPEC | |
| HONDA | CIVIC | MT | EG7 | September 1991 to September 1995 | R | 3351054 | – | – | – | – | – | SPEC | |
| HONDA | CIVIC | AT | EG7 | September 1991 to September 1995 | F | 331146 | â—Ž | â—Ž | â—Ž | – | â—Ž | SPEC | |
| HONDA | CIVIC | AT | EG7 | September 1991 to September 1995 | R | 3351054 | – | – | – | – | – | SPEC | |
| HONDA | CIVIC | Other than VTi MT | EG8 | September 1991 to September 1995 | F | 331022 | â—Ž | â—Ž | â—Ž | â—Ž | â—Ž | SPEC | |
| HONDA | CIVIC | Other than VTi MT | EG8 | September 1991 to September 1995 | R | 3351054 | – | – | – | – | – | SPEC | |
| HONDA | CIVIC | Other than VTi AT | EG8 | September 1991 to September 1995 | F | 331146 | â—Ž | â—Ž | â—Ž | – | â—Ž | SPEC | |
| HONDA | CIVIC | Other than VTi AT | EG8 | September 1991 to September 1995 | R | 3351054 | – | – | – | – | – | SPEC | |
| HONDA | CIVIC | VTi No ABS | EG8 | September 1991 to September 1995 | F | 331146 | â—Ž | â—Ž | â—Ž | – | â—Ž | SPEC | |
| HONDA | CIVIC | VTi No ABS | EG8 | September 1991 to September 1995 | R | 3351054 | – | – | – | – | – | SPEC | |
| HONDA | CIVIC | VTi with ABS | EG8 | September 1991 to September 1995 | F | 331140 | â—Ž | â—Ž | â—Ž | â—Ž | â—Ž | SPEC | |
| HONDA | CIVIC | VTi with ABS | EG8 | September 1991 to September 1995 | R | 335036 | â—Ž | â—Ž | â—Ž | â—Ž | â—Ž | SPEC | |
| HONDA | CIVIC | EG6 EG9 | September 1991 to September 1995 | F | 331140 | â—Ž | â—Ž | â—Ž | â—Ž | â—Ž | SPEC | ||
| HONDA | CIVIC | EG6 EG9 | September 1991 to September 1995 | R | 335036 | â—Ž | â—Ž | â—Ž | â—Ž | â—Ž | SPEC | ||
| HONDA | CIVIC | RTSi | EH1 | September 1991 to September 1995 | F | 331140 | â—Ž | â—Ž | â—Ž | â—Ž | â—Ž | SPEC | |
| HONDA | CIVIC | RTSi | EH1 | September 1991 to September 1995 | R | 3351040 | – | – | – | – | – | SPEC | |
| HONDA | CIVIC | RTX | EH1 | September 1991 to September 1995 | F | 331146 | â—Ž | â—Ž | â—Ž | – | â—Ž | SPEC | |
| HONDA | CIVIC | RTX | EH1 | September 1991 to September 1995 | R | 3351040 | – | – | – | – | – | SPEC | |
| HONDA | CIVIC | EJ3 | September 1991 to September 1995 | F | 331140 | â—Ž | â—Ž | â—Ž | â—Ž | â—Ž | SPEC | ||
| HONDA | CIVIC | EJ3 | September 1991 to September 1995 | R | 3351054 | – | – | – | – | – | SPEC | ||
| HONDA | CIVIC | 3Door・Chassis No.→1300000・No ABS | EK2 | 95/9~00/09 | F | 331022 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | SPEC | |
| HONDA | CIVIC | 3Door・Chassis No.→1300000・No ABS | EK2 | 95/9~00/09 | R | 3351054 | – | – | – | – | – | SPEC | |
| HONDA | CIVIC | 3Door・Chassis No.→1300000・With ABS | EK2 | 95/9~00/09 | F | 331146 | â—Ž | â—Ž | â—Ž | – | â—Ž | SPEC | |
| HONDA | CIVIC | 3Door・Chassis No.→1300000・With ABS | EK2 | 95/9~00/09 | R | 3351040 | – | – | – | – | – | SPEC | |
| HONDA | CIVIC | 3Door・Chassis No. 1300001→ | EK2 | 95/9~00/09 | F | 331146 | â—Ž | â—Ž | â—Ž | – | â—Ž | SPEC | |
| HONDA | CIVIC | 3Door・Chassis No. 1300001→ | EK2 | 95/9~00/09 | R | 3351040 | – | – | – | – | – | SPEC | |
| HONDA | CIVIC | FERIO・AT | EK2 | 95/9~00/09 | F | 331146 | â—Ž | â—Ž | â—Ž | – | â—Ž | SPEC | |
| HONDA | CIVIC | FERIO・AT | EK2 | 95/9~00/09 | R | 3351054 | – | – | – | – | – | SPEC | |
| HONDA | CIVIC | FERIO MT chassis number → 3300000 | EK2 | 95/9~00/09 | F | 331022 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | SPEC | |
| HONDA | CIVIC | FERIO MT chassis number → 3300000 | EK2 | 95/9~00/09 | R | 3351054 | – | – | – | – | – | SPEC | |
| HONDA | CIVIC | FERIO MT chassis No. 3300001 → | EK2 | 95/9~00/09 | F | 331146 | â—Ž | â—Ž | â—Ž | – | â—Ž | SPEC | |
| HONDA | CIVIC | FERIO MT chassis No. 3300001 → | EK2 | 95/9~00/09 | R | 3351040 | – | – | – | – | – | SPEC | |
| HONDA | CIVIC | 3Door ・Ri ・Chassis No. → 1300000 No ABS | EK3 | 95/9~00/09 | F | 331022 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | SPEC | |
| HONDA | CIVIC | 3Door ・Ri ・Chassis No. → 1300000 No ABS | EK3 | 95/9~00/09 | R | 3351054 | – | – | – | – | – | SPEC | |
| HONDA | CIVIC | 3Door ・Ri ・Chassis No. → 1300000 ABS equipped | EK3 | 95/9~00/09 | F | 331146 | â—Ž | â—Ž | â—Ž | – | â—Ž | SPEC | |
| HONDA | CIVIC | 3Door ・Ri ・Chassis No. → 1300000 ABS equipped | EK3 | 95/9~00/09 | R | 3351040 | – | – | – | – | – | SPEC | |
| HONDA | CIVIC | 3Door ・Ri・Chassis No. 1300001→ | EK3 | 95/9~00/09 | F | 331146 | â—Ž | â—Ž | â—Ž | – | â—Ž | SPEC | |
| HONDA | CIVIC | 3Door ・Ri・Chassis No. 1300001→ | EK3 | 95/9~00/09 | R | 3351040 | – | – | – | – | – | SPEC | |
| HONDA | CIVIC | 3Door・VTi No ABS | EK3 | 95/9~00/09 | F | 331146 | â—Ž | â—Ž | â—Ž | – | â—Ž | SPEC | |
| HONDA | CIVIC | 3Door・VTi No ABS | EK3 | 95/9~00/09 | R | 3351054 | – | – | – | – | – | SPEC | |
| HONDA | CIVIC | 3Door・VTi with ABS | EK3 | 95/9~00/09 | F | 331146 | â—Ž | â—Ž | â—Ž | – | â—Ž | SPEC | |
| HONDA | CIVIC | 3Door・VTi with ABS | EK3 | 95/9~00/09 | R | 3351040 | – | – | – | – | – | SPEC | |
| HONDA | CIVIC | FERIO・Mi/ML No ABS | EK3 | 95/9~00/09 | F | 331146 | â—Ž | â—Ž | â—Ž | – | â—Ž | SPEC | |
| HONDA | CIVIC | FERIO・Mi/ML No ABS | EK3 | 95/9~00/09 | R | 3351054 | – | – | – | – | – | SPEC | |
| HONDA | CIVIC | FERIO・Mi/ML with ABS | EK3 | 95/9~00/09 | F | 331146 | â—Ž | â—Ž | â—Ž | – | â—Ž | SPEC | |
| HONDA | CIVIC | FERIO・Mi/ML with ABS | EK3 | 95/9~00/09 | R | 3351040 | – | – | – | – | – | SPEC | |
| HONDA | CIVIC | FERIO・Vi ABS-less | EK3 | 95/9~00/09 | F | 331146 | â—Ž | â—Ž | â—Ž | – | â—Ž | SPEC | |
| HONDA | CIVIC | FERIO・Vi ABS-less | EK3 | 95/9~00/09 | R | 3351054 | – | – | – | – | – | SPEC | |
| HONDA | CIVIC | FERIO・Vi with ABS | EK3 | 95/9~00/09 | F | 331146 | â—Ž | â—Ž | â—Ž | – | â—Ž | SPEC | |
| HONDA | CIVIC | FERIO・Vi with ABS | EK3 | 95/9~00/09 | R | 3351040 | – | – | – | – | – | SPEC | |
| HONDA | CIVIC | FERIO・Vi-RS | EK3 | 95/9~00/09 | F | 331140 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | SPEC | |
| HONDA | CIVIC | FERIO・Vi-RS | EK3 | 95/9~00/09 | R | 335036 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | SPEC | |
| HONDA | CIVIC | EK4 | 95/9~00/09 | F | 331140 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | SPEC | ||
| HONDA | CIVIC | EK4 | 95/9~00/09 | R | 335036 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | SPEC | ||
| HONDA | CIVIC | EK5 | 95/9~00/09 | F | 331140 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | SPEC | ||
| HONDA | CIVIC | EK5 | 95/9~00/09 | R | 3351040 | – | – | – | – | – | SPEC | ||
| HONDA | CIVIC | Chassis No. → 1100000 | EK8 | 95/9~00/09 | F | 331146 | â—Ž | â—Ž | â—Ž | – | â—Ž | SPEC | |
| HONDA | CIVIC | Chassis No. → 1100000 | EK8 | 95/9~00/09 | R | 3351054 | – | – | – | – | – | SPEC | |
| HONDA | CIVIC | Chassis No. 1100001 → | EK8 | 95/9~00/09 | F | 331146 | â—Ž | â—Ž | â—Ž | – | â—Ž | SPEC | |
| HONDA | CIVIC | Chassis No. 1100001 → | EK8 | 95/9~00/09 | R | 3351040 | – | – | – | – | – | SPEC | |
| HONDA | CIVIC | TYPE-R・5H car | EK9 | 97/08~01/09 | F | 331120 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | SPEC | |
| HONDA | CIVIC | TYPE-R・5H car | EK9 | 97/08~01/09 | R | 335112 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | SPEC | |
| HONDA | CIVIC | EU1 EU2 EU4 | 00/09~05/09 | F | 331140 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | SPEC | ||
| HONDA | CIVIC | EU1 EU2 EU4 | 00/09~05/09 | R | 3751048 | – | – | – | – | – | SPEC | ||
| HONDA | CIVIC | X/ALMAS・X | EU3 | 00/09~05/09 | F | 331140 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | SPEC | |
| HONDA | CIVIC | X/ALMAS・X | EU3 | 00/09~05/09 | R | 3751048 | – | – | – | – | – | SPEC | |
| HONDA | CIVIC | XS (chassis no. 1300001~) | EU3 | 00/09~05/09 | F | 331140 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | SPEC | |
| HONDA | CIVIC | XS (chassis no. 1300001~) | EU3 | 00/09~05/09 | R | 335112 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | SPEC | |
| HONDA | CIVIC | ES3 | 00/09~05/09 | F | 331140 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | SPEC | ||
| HONDA | CIVIC | Rear DISC | ES3 | 00/09~05/09 | R | 335112 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | SPEC | |
| HONDA | CIVIC | Rear Drum | ES3 | 00/09~05/09 | R | 3351040 | – | – | – | – | – | SPEC | |
| HONDA | CIVIC | EN1 | 00/09~05/09 | F | 331070 | â—Ž | – | X | – | â–³ | SPEC | ||
| HONDA | CIVIC | EN1 | 00/09~05/09 | R | 3351040 | – | – | – | – | – | SPEC | ||
| HONDA | CIVIC | EN2 | 00/09~05/09 | F | 331232 | â—Ž | – | â—Ž | – | â—Ž | SPEC | ||
| HONDA | CIVIC | EN2 | 00/09~05/09 | R | 3351040 | – | – | – | – | – | SPEC | ||
| HONDA | CIVIC | ES1 | 00/09~05/09 | F | 331146 | â—Ž | â—Ž | â—Ž | – | â—Ž | SPEC | ||
| HONDA | CIVIC | ES1 | 00/09~05/09 | R | 3351040 | – | – | – | – | – | SPEC | ||
| HONDA | CIVIC | ES2 ET2 | 00/09~05/09 | F | 331140 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | SPEC | ||
| HONDA | CIVIC | ES2 ET2 | 00/09~05/09 | R | 3351040 | – | – | – | – | – | SPEC | ||
| HONDA | CIVIC | ES9 | 00/09~05/09 | F | 331349 | â—Ž | â—Ž | â—Ž | – | â—Ž | SPEC | ||
| HONDA | CIVIC | ES9 | 00/09~05/09 | R | 3751048 | – | – | – | – | – | SPEC | ||
| HONDA | CIVIC | TYPE-R | EP3 | 01/10~07/02 | F | 331238 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | SPEC | |
| HONDA | CIVIC | TYPE-R | EP3 | 01/10~07/02 | R | 335112 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | SPEC | |
| HONDA | CIVIC | FD1 | 05/09~ | F | 331226 | â—Ž | â—Ž | â—Ž | – | â—Ž | SPEC | ||
| HONDA | CIVIC | FD1 | 05/09~ | R | 335112 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | SPEC | ||
| HONDA | CIVIC | FD2 | 05/09~ | F | 331226 | â—Ž | â—Ž | â—Ž | – | â—Ž | SPEC | ||
| HONDA | CIVIC | FD2 | 05/09~ | R | 335112 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | SPEC | ||
| HONDA | CIVIC | TYPE-R | FD2 | 05/09~ | F | 331169 | – | – | â—Ž | â—Ž | 2W | SPEC | |
| HONDA | CIVIC | TYPE-R | FD2 | 05/09~ | R | 335112 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | SPEC | |
| HONDA | CIVIC | Rear DISC (with VSA) | FD3 | 05/09~ | F | 331349 | â—Ž | â—Ž | â—Ž | – | â—Ž | SPEC | |
| HONDA | CIVIC | Rear DISC (with VSA) | FD3 | 05/09~ | R | 335112 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | SPEC | |
| HONDA | CIVIC | Rear Drum (without VSA) | FD3 | 05/09~ | F | 331349 | â—Ž | â—Ž | â—Ž | – | â—Ž | SPEC | |
| HONDA | CIVIC | Rear Drum (without VSA) | FD3 | 05/09~ | R | 3751048 | – | – | – | – | – | SPEC | |
| HONDA | CIVIC | TYPE-R EURO | FN2 | From 09/11 | F | 331238 | â—Ž | â—Ž | â—Ž | â—Ž | â—Ž | SPEC | |
| HONDA | CIVIC | TYPE-R EURO | FN2 | From 09/11 | R | 335300 | â—Ž | â—Ž | â—Ž | – | â—Ž | SPEC | |
| HONDA | CIVIC | TYPE-R | FK2 | 15/12~21/08 | F | 341225 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | SPEC | |
| HONDA | CIVIC | TYPE-R | FK2 | 15/12~21/08 | R | 335233 | â—Ž | â—Ž | â—Ž | – | â—Ž | SPEC | |
| HONDA | CIVIC | FC1 FK7 | 17/09~21/08 | F | 331256 | â—Ž | â—Ž | â—Ž | – | â—Ž | SPEC | ||
| HONDA | CIVIC | FC1 FK7 | 17/09~21/08 | R | 335878 | X | â—Ž | â—Ž | – | â—Ž | SPEC | ||
| HONDA | CIVIC | TYPE-R | FK8 | 17/09~ | F | 341225 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | SPEC | |
| HONDA | CIVIC | TYPE-R | FK8 | 17/09~ | R | 335161 | â—Ž | â—Ž | â—Ž | – | â—Ž | SPEC | |
| HONDA | CIVIC | FL1 | 21/09~ | F | 331256 | â—Ž | â—Ž | â—Ž | – | â—Ž | SPEC | ||
| HONDA | CIVIC | FL1 | 21/09~ | R | 335878 | X | â—Ž | â—Ž | – | â—Ž | SPEC | ||
| HONDA | CIVIC | FL4 | 22/07~ | F | 331480 | â—Ž | â—Ž | â—Ž | – | â—Ž | SPEC | ||
| HONDA | CIVIC | FL4 | 22/07~ | R | Planned development | SPEC | |||||||
| HONDA | CIVIC | TYPE-R | FL5 | 22/09~ | F | 341225 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | SPEC | |
| HONDA | CIVIC | TYPE-R | FL5 | 22/09~ | R | 335161 | â—Ž | â—Ž | â—Ž | – | â—Ž | SPEC |
You must be logged in to post a review.
You may also like…
-
TOYOTA Genuine Black Power Outlet Socket Cover
Original price was: ¥2,080.¥1,144Current price is: ¥1,144.Toyota Genuine Parts Alphard/Vellfire/Hybrid Corolla AXIO/FIELDER Part Number 85535-44050-C0










Reviews
There are no reviews yet.