17 Vehicles Matching:
Factory Order
SUZUKI Stingray Welcab 2WD 660CC
| Body Style: | Mini Van |
| Mileage: | 0.00 |
| Engine: | 660CC |
| Transmission: | CVT (automatic continuously variable transmission) |
| Drivetrain: | 2WD |
| Exterior Color: | Pearl White Crystal Shine |
| Interior Color: | Black |
| KML: | 11.2 City / 11.2 Highway |
| Stock Number: | 16115 |
View Details
Price :
¥1,640,000
FOB Price
View Video
Factory Order
SUZUKI Stingray Welcab 4WD 660CC
| Body Style: | Mini Van |
| Mileage: | 0.00 |
| Engine: | 660CC |
| Transmission: | CVT (automatic continuously variable transmission) |
| Drivetrain: | 4WD |
| Exterior Color: | Steel Silver Metalic |
| Interior Color: | Black |
| KML: | 13.2 City / 14.2 Highway |
| Stock Number: | 16115 |
View Details
Price :
¥1,750,000
FOB Price
View Video
Factory Order
Toyota Alphard Welcab X 2WD 2,500CC
| Body Style: | Mini Van |
| Mileage: | 15 |
| Engine: | 2,500CC |
| Transmission: | 7-speed sport with sequential shift-matic |
| Drivetrain: | 2WD |
| Exterior Color: | Pearl White Crystal Shine |
| Interior Color: | Black |
| KML: | 15 City / 18 Highway |
| Stock Number: | ALPWELCAB02 |
View Details
Price :
¥4,170,000
Contact us for CIF Price
View Video
Factory Order
Toyota Alphard Welcab X 2WD 2,500CC
| Body Style: | Mini Van |
| Mileage: | 15 |
| Engine: | 2,500CC |
| Transmission: | 7-speed sport with sequential shift-matic |
| Drivetrain: | 2WD |
| Exterior Color: | Pearl White Crystal Shine |
| Interior Color: | Black |
| KML: | 15 City / 18 Highway |
| Stock Number: | ALPWELCAB02 |
View Details
Price :
¥4,200,000
Contact us for CIF Price
View Video
Factory Order
Toyota Noah Wel Join X 7 Seats
| Body Style: | Mini Van |
| Mileage: | 0.0 |
| Engine: | 2,000CC |
| Transmission: | Super CVT with i-automatic 7 Speed |
| Drivetrain: | 2WD |
| Exterior Color: | Silver Metallic |
| Interior Color: | Black / Light Gray |
| KML: | 13.6 City / 15.3 Highway |
| Stock Number: | 690704 |
View Details
Price :
¥2,970,000
FOB Price
View Video
Factory Order
Toyota Noah Wel Join Side Lift X 7 Seats
| Body Style: | Mini Van |
| Mileage: | 0.0 |
| Engine: | 2,000CC |
| Transmission: | Super CVT with i-automatic 7 Speed |
| Drivetrain: | 2WD |
| Exterior Color: | Silver Metallic |
| Interior Color: | Black / Light Gray |
| KML: | 13.6 City / 15.3 Highway |
| Stock Number: | 690704 |
View Details
Price :
¥3,070,000
FOB Price
View Video
Factory Order
Toyota Voxy ZS Welcab 2WD 2,000CC
| Body Style: | Mini Van |
| Mileage: | 15 |
| Engine: | 2,000CC |
| Transmission: | 7-speed sport with sequential shift-matic |
| Drivetrain: | 2WD |
| Exterior Color: | Black swallowtail glass flakes |
| Interior Color: | Black |
| KML: | 15 City / 18 Highway |
| Stock Number: | TWV00001 |
View Details
Price :
¥3,340,000
Contact us for CIF Price
View Video
Factory Order
Toyota Nova X Welcab 2WD 2,000CC
| Body Style: | Mini Van |
| Mileage: | 15 |
| Engine: | 2,000CC |
| Transmission: | 7-speed sport with sequential shift-matic |
| Drivetrain: | 2WD |
| Exterior Color: | Black swallowtail glass flakes |
| Interior Color: | Black |
| KML: | 15 City / 18 Highway |
| Stock Number: | 690710 |
View Details
Price :
¥3,080,000
Contact us for CIF Price
View Video
Factory Order
Toyota Nova X Welcab 2WD 2,000CC
| Body Style: | Mini Van |
| Mileage: | 15 |
| Engine: | 2,000CC |
| Transmission: | 7-speed sport with sequential shift-matic |
| Drivetrain: | 2WD |
| Exterior Color: | Premium Sunlight White Pearl |
| Interior Color: | Black |
| KML: | 15 City / 18 Highway |
| Stock Number: | 690711 |
View Details
Price :
¥3,010,000
Contact us for CIF Price
View Video
Factory Order
Toyota Voxy ZS Welcab 2WD 2,000CC
| Body Style: | Mini Van |
| Mileage: | 15 |
| Engine: | 2,000CC |
| Transmission: | 7-speed sport with sequential shift-matic |
| Drivetrain: | 2WD |
| Exterior Color: | Pearl White Crystal Shine |
| Interior Color: | Black |
| KML: | 15 City / 18 Highway |
| Stock Number: | 690712 |
View Details
Price :
¥3,270,000
Contact us for CIF Price
View Video
Search Our Inventory
Financing Calculator
| Cost of Vehicle (¥): | |
| Down Payment (¥): | |
| Annual Interest Rate (%): | |
| Term of Loan in Years: |
Frequency of Payments:
| NUMBER OF PAYMENTS: | 60 |
| PAYMENT AMOUNT: | ¥ 89.11 |
