BBS RI-D Alloy Wheels
Original price was: ¥1,089,088.¥959,296Current price is: ¥959,296.
4 Wheels of BBS RI-D RI089 19×8.0 42 5/108.0 63.4 7.5kg
Check the prices for other sizes. Discount will be granted.
This can be shipped via sea shipping to most parts of Asia, the US, and Europe. However, the territories cannot be covered with this shipping, we may request an additional shipping charge after the buyer place the order. We can also ship via DHL, FedEx, or UPS.
4.5% deduction when paying via Bank/WISE Payment
Description
An ultra-lightweight wheel that embodies light and sporty driving.
An ultra-lightweight model with 5 cross-spokes that immediately conveys its lightness and determination to run.
In 2011, BBS was the first in the world * to introduce a super duralumin forged wheel.
Boasting the highest strength and durability among duralumin, an aluminum alloy material with excellent strength,
“Super Super Duralumin” is also known as an aircraft metal. It is an original design that embodies its characteristics.
*Based on BBS research (as of January 2017)
Diamond Gold (DG)
Diamond Silver (DS)
Diamond Black (DB)
Matt black (MB)
Specifications
TYPE | SIZE | INSET | H/PCD | PFS/BORE | WEIGHT | Price |
---|---|---|---|---|---|---|
RI089 | 19×8.0 | 42 | 5/108.0 | 63.4 | 7.5kg | ¥255,200 |
RI060 | 19×8.0 | 48 | 5/112.0 | PFS | 7.4kg | ¥255,200 |
RI098 | 19×8.5 | 24 | 5/112.0 | PFS | 8.1kg | ¥258,500 |
RI053 | 19×8.5 | 35 | 5/112.0 | PFS | 7.9kg | ¥258,500 |
RI061 | 19×8.5 | 38 | 5/112.0 | PFS | 7.7kg | ¥258,500 |
RI038 | 19×8.5 | 43 | 5/112.0 | PFS | 7.7kg | ¥258,500 |
RI063 | 19×8.5 | 47 | 5/112.0 | PFS | 7.6kg | ¥258,500 |
RI020 | 19×8.5 | 38 | 5/114.3 | PFS | 7.6kg | ¥258,500 |
RI005 | 19×8.5 | 43 | 5/114.3 | PFS | 7.3kg | ¥258,500 |
RI022 | 19×8.5 | 35 | 5/120.0 | PFS | 7.6kg | ¥258,500 |
RI067 | 19×8.5 | 51 | 5/120.0 | PFS | 7.7kg | ¥258,500 |
RI007 | 19×8.5 | 53 | 5/130.0 | 71.6 | 7.6kg | ¥264,000 |
RI016 | 19×9.0 | 28 | 5/108.0 | 67 | 7.6kg | ¥261,800 |
RI074 | 19×9.0 | 24 | 5/112.0 | PFS | 8.3kg | ¥261,800 |
RI058 | 19×9.0 | 32 | 5/112.0 | PFS | 8.0kg | ¥261,800 |
RI039 | 19×9.0 | 55 | 5/112.0 | PFS | 7.7kg | ¥261,800 |
RI036 | 19×9.0 | 42 | 5/114.3 | PFS | 7.7kg | ¥261,800 |
RI001 | 19×9.0 | 22 | 5/120.0 | 72.5 | 7.5kg | ¥261,800 |
RI048 | 19×9.0 | 26 | 5/120.0 | PFS | 7.5kg | ¥261,800 |
RI099 | 19×9.5 | 38 | 5/112.0 | PFS | 8.0kg | ¥265,100 |
RI052 | 19×9.5 | 50 | 5/112.0 | PFS | 8.0kg | ¥265,100 |
RI021 | 19×9.5 | 45 | 5/114.3 | PFS | 7.8kg | ¥265,100 |
RI006 | 19×9.5 | 53 | 5/114.3 | PFS | 7.7kg | ¥265,100 |
RI031 | 19×9.5 | 25 | 5/120.0 | PFS | 7.9kg | ¥265,100 |
RI023 | 19×9.5 | 45 | 5/120.0 | PFS | 7.8kg | ¥265,100 |
RI092 | 19×10.0 | 38 | 5/112.0 | PFS | 8.4kg | ¥268,400 |
RI059 | 19×10.0 | 54 | 5/112.0 | PFS | 8.2kg | ¥268,400 |
RI037 | 19×10.0 | 33 | 5/114.3 | PFS | 8.2kg | ¥268,400 |
RI002 | 19×10.0 | 25 | 5/120.0 | 72.5 | 8.0kg | ¥268,400 |
RI032 | 19×10.0 | 35 | 5/120.0 | PFS | 8.1kg | ¥268,400 |
RI049 | 19×10.0 | 37 | 5/120.0 | PFS | 8.1kg | ¥268,400 |
RI084 | 19×10.0 | 40 | 5/130.0 | 71.6 | 8.7kg | ¥273,900 |
RI017 | 19×10.5 | 35 | 5/108.0 | 67 | 8.2kg | ¥271,700 |
RI105 | 19×10.5 | 15 | 5/114.3 | PFS | 8.4kg | ¥271,700 |
RI033 | 19×10.5 | 35 | 5/120.0 | PFS | 8.3kg | ¥271,700 |
RI008 | 19×11.0 | 63 | 5/130.0 | 71.6 | 8.5kg | ¥280,500 |
RI009 | 19×12.0 | 51 | 5/130.0 | 71.6 | 8.9kg | ¥287,100 |
TYPE | SIZE | INSET | H/PCD | PFS/BORE | WEIGHT | Price |
---|---|---|---|---|---|---|
RI096 | 20×8.5 | 22 | 5/112.0 | PFS | 8.4kg | ¥293,700 |
RI026 | 20×8.5 | 30 | 5/112.0 | PFS | 8.2kg | ¥293,700 |
RI027 | 20×8.5 | 41 | 5/112.0 | PFS | 8.1kg | ¥293,700 |
RI072 | 20×8.5 | 14 | 5/120.0 | PFS | 8.2kg | ¥293,700 |
RI012 | 20×8.5 | 50 | 5/130.0 | 71.6 | 8.2kg | ¥299,200 |
RI050 | 20×9.0 | 20 | 5/112.0 | PFS | 8.4kg | ¥297,000 |
RI069 | 20×9.0 | 25 | 5/112.0 | PFS | 8.2kg | ¥297,000 |
RI082 | 20×9.0 | 30 | 5/112.0 | PFS | 8.2kg | ¥297,000 |
RI087 | 20×9.0 | 32 | 5/112.0 | 66.5 | 8.2kg | ¥297,000 |
RI040 | 20×9.0 | 55 | 5/112.0 | PFS | 8.0kg | ¥297,000 |
RI034 | 20×9.0 | 35 | 5/114.3 | PFS | 8.4kg | ¥297,000 |
RI056 | 20×9.0 | 38 | 5/114.3 | PFS | 8.4kg | ¥297,000 |
RI042 | 20×9.0 | 42 | 5/114.3 | PFS | 8.3kg | ¥297,000 |
RI014 | 20×9.0 | 44 | 5/114.3 | 67 | 8.5kg | ¥297,000 |
RI030 | 20×9.0 | 27 | 5/120.0 | PFS | 8.4kg | ¥297,000 |
RI010 | 20×9.0 | 32 | 5/120.0 | PFS | 8.1kg | ¥297,000 |
RI100 | 20×9.5 | Ten | 5/112.0 | PFS | 8.7kg | ¥300,300 |
RI101 | 20×9.5 | 15 | 5/112.0 | PFS | 8.6kg | ¥300,300 |
RI085 | 20×9.5 | 23 | 5/112.0 | 66.5 | 8.6kg | ¥300,300 |
RI097 | 20×9.5 | 38 | 5/112.0 | PFS | 8.7kg | ¥300,300 |
RI046 | 20×9.5 | 45 | 5/114.3 | 66 | 9.0kg | ¥305,800 |
RI018 | 20×9.5 | 48.4 | 5/114.3 | 67 | 8.4kg | ¥305,800 |
RI044 | 20×9.5 | 26 | 5/120.0 | PFS | 8.5kg | ¥300,300 |
RI051 | 20×10.0 | 19 | 5/112.0 | PFS | 8.9kg | ¥303,600 |
RI064 | 20×10.0 | 33 | 5/112.0 | PFS | 8.7kg | ¥303,600 |
RI070 | 20×10.0 | 40 | 5/112.0 | PFS | 8.6kg | ¥303,600 |
RI028 | 20×10.0 | 45 | 5/112.0 | PFS | 8.5kg | ¥303,600 |
RI035 | 20×10.0 | 25 | 5/114.3 | PFS | 8.8kg | ¥303,600 |
RI003 | 20×10.0 | 35 | 5/114.3 | 66 | 9.0kg | ¥309,100 |
RI043 | 20×10.0 | 35 | 5/114.3 | PFS | 8.8kg | ¥303,600 |
RI011 | 20×10.0 | 34 | 5/120.0 | PFS | 8.6kg | ¥303,600 |
RI024 | 20×10.0 | 43 | 5/120.0 | PFS | 8.7kg | ¥303,600 |
RI104 | 20×10.5 | 15 | 5/112.0 | PFS | 9.2kg | ¥306,900 |
RI086 | 20×10.5 | 23 | 5/112.0 | 66.5 | 9.0kg | ¥306,900 |
RI047 | 20×10.5 | 25 | 5/114.3 | 66 | 9.3kg | ¥312,400 |
RI066 | 20×10.5 | 35 | 5/120.0 | PFS | 8.8kg | ¥306,900 |
RI029 | 20×11.0 | 50 | 5/112.0 | PFS | 8.9kg | ¥310,200 |
RI041 | 20×11.0 | 58 | 5/112.0 | PFS | 9.0kg | ¥310,200 |
RI004 | 20×11.0 | 15 | 5/114.3 | 66 | 9.5kg | ¥315,700 |
RI057 | 20×11.0 | 30 | 5/114.3 | PFS | 9.2kg | ¥310,200 |
RI015 | 20×11.0 | 50 | 5/114.3 | 67 | 9.2kg | ¥310,200 |
RI025 | 20×11.0 | 22 | 5/120.0 | PFS | 9.2kg | ¥310,200 |
RI068 | 20×11.0 | 48 | 5/120.0 | PFS | 9.1kg | ¥310,200 |
RI013 | 20×11.0 | 68 | 5/130.0 | 71.6 | 8.9kg | ¥315,700 |
RI019 | 20×11.5 | 71.6 | 5/114.3 | 67 | 9.2kg | ¥319,000 |
TYPE | SIZE | INSET | H/PCD | PFS/BORE | WEIGHT | Price |
---|---|---|---|---|---|---|
RI091 | 21×9.0 | 32 | 5/114.3 | PFS | 9.0kg | ¥331,100 |
RI077 | 21×9.0 | 18 | 5/120.0 | PFS | 9.4kg | ¥331,100 |
RI094 | 21×9.5 | 28 | 5/112.0 | PFS | 9.4kg | ¥334,400 |
RI095 | 21×10.0 | 30 | 5/112.0 | PFS | 9.5kg | ¥337,700 |
RI079 | 21×10.0 | 18 | 5/120.0 | PFS | 9.9kg | ¥337,700 |
RI078 | 21×10.0 | 31 | 5/120.0 | PFS | 9.7kg | ¥337,700 |
RI102 | 21×10.5 | Ten | 5/112.0 | PFS | 10.0kg | ¥341,000 |
RI103 | 21×10.5 | 15 | 5/112.0 | PFS | 10.0kg | ¥341,000 |
Attachments
- Emblem (DURA)
- Air valve (air valve 769: P5615013)
- Bolts/nuts (not included with sizes that use genuine bolts/nuts)
- Hub ring (Only PFS specification size is included)
You must be logged in to post a review.
You may also like…
-
BBS RE-X Alloy Wheels
Original price was: ¥407,264.¥369,200Current price is: ¥369,200.Super super duralumin forged 1 piece wheel -
BBS FR-D Alloy Wheels
Original price was: ¥1,487,200.¥1,268,800Current price is: ¥1,268,800.Super super duralumin forged 1 piece wheel -
ENDLESS 6POT Light Break Kit for GR Yaris
Original price was: ¥250,000.¥230,000Current price is: ¥230,000.Front Inch Up Kit ECZIBGXPA16
Reviews
There are no reviews yet.