TOM’S New Air Cleaner “Super Ram II”
Price range: ¥15,000 through ¥23,000

This can be shipped via economy air shipping to most parts of Asia, the US, and Europe. However, the territories cannot be covered with this shipping; we may request an additional shipping charge after the buyer places the order.
Description
TOM’S Super Ram II removes dust and dirt in the air, prevents intrusion into the engine, and suppresses intake resistance. The filter used for the air cleaner uses a new material, a special three-layer foam with the cell membrane removed. It is an epoch-making air cleaner that significantly reduces suction resistance while exhibiting unprecedented high dust collection performance.
■ To obtain greater power in engine tuning, TOM’S did not allow fine dust as resistance and adopted an epoch-making material for the air cleaner filter. The “cell membrane” that causes pressure loss in polyurethane foam for air filters has been removed, which has made a tremendous improvement in suction efficiency.
Enlarged view of polyurethane foam

The foam with low resistance from which the cell membrane has been removed

The foam in which the cell membrane has not been removed

Model 17801-TSR48 is compatible with GR Yaris
Air Cleaner “Super Ram II” Application Chart
| Car model | Model | model year | Engine model | Part Number | remarks |
| 86(KOUKI) | ZN6 | July 2016 onwards | FA20 | 17801-TSR21 | For A/T |
| 86(KOUKI) | ZN6 | July 2016 onwards | FA20 | 17801-TSR44 | ZN6 is for M/T |
| 86(ZENKI) | ZN6 | February 2012 to June 2016 | FA20 | 17801-TSR21 | |
| C-HR | ZYX10 / ZYX11 | December 2016 onwards | 1NZ-FXE/1KR-FE/2ZR-FXE | 17801-TSR41 | |
| C-HR | NGX10 | December 2016 onwards | FA20/8NR-FTS | 17801-TSR44 | |
| C-HR | NGX50 | December 2016 onwards | FA20/8NR-FTS | 17801-TSR44 | |
| GR86 | ZN8 | From November 2011 onwards | FA24 | 17801-TSR44 | |
| GR Corolla | GZEA14H | From November 2024 | G16E-GTS | 17801-TSR48 | |
| GR Yaris | GXPA16 | From September 2020 | G16E | 17801-TSR48 | For M/T |
| RAV4 | ACA3#W | November 2005 to August 2016 | 2AZ-FE/2GR-FE | 17801-TSR32 | |
| RAV4 | AXAH5# | R1.4~ | A25A-FXS | 17801-TSR44 | |
| RAV4 | MXAA5# | R1.4~ | M20A-FKS | 17801-TSR48 | Gasoline |
| SAI | AZK1# | December 2009 – | 2AZ-FXE/2AR-FXE | 17801-TSR39 | |
| Isis | ANM1# / ZGM1# / ZNM10 | September 2004 – | 1ZZ-FE/1AZ-FSE/#ZR-FAE | 17801-TSR21 | |
| Aqua | NHP10 | December 2011 onwards | 1NZ-FXE/1KR-FE/2ZR-FXE | 17801-TSR41 | |
| Avensis | AZT25# | October 2003 to December 2008 | 1ZZ-FE/1AZ-FSE/#ZR-FAE | 17801-TSR21 | |
| Aristo | JZS16# | August 1997 to January 2005 | #JZ-GE/#JZ-FSE 3S-GE/ | 17801-TSR20 | |
| Altezza | SXE1# | May 2001 to July 2005 | #JZ-GE/#JZ-FSE 3S-GE/ | 17801-TSR20 | |
| Altezza Gita | JCE1#W | July 2001 to July 2005 | #JZ-GE/#JZ-FSE 3S-GE/ | 17801-TSR20 | |
| Alphard | GGH2#W / ANH2#W | May 2008 to December 2014 | 2AZ-FE/2GR-FE | 17801-TSR32 | |
| Alphard | ATH20W | October 2011 to December 2014 | 2AZ-FXE | 17801-TSR42 | |
| Alphard | AGH3# / GGH3# | January 2015 to May 2023 | #GR-FSE/2AR-FSE | 17801-TSR36 | |
| Alphard | AAHH4#W | R5.6~ | A25A-FXS | 17801-TSR44 | Hybrid |
| Alphard | AGH40W | R6.6~ | 2AR-FE | 17801-TSR48 | Gasoline |
| Ist | NCP11# | July 2007 – | 1NZ-FE/#ZR# | 17801-TSR40 | |
| Ist | ZSP110 | From October 2006 | 1NZ-FE/#ZR# | 17801-TSR40 | |
| Ipsum | ACM2# | May 2001 – | 1ZZ-FE/1AZ-FSE/#ZR-FAE | 17801-TSR21 | |
| Vanguard | ACA3# / GSA33 | August 2007 – | 2AZ-FE/2GR-FE | 17801-TSR32 | |
| Wish | ANE1# / ZNE1# | January 2003 to March 2009 | 1ZZ-FE/1AZ-FSE/#ZR-FAE | 17801-TSR21 | |
| Vellfire | GGH2#W / ANH2#W | May 2008 to December 2014 | 2AZ-FE/2GR-FE | 17801-TSR32 | |
| Vellfire | ATH20W | October 2011 to December 2014 | 2AZ-FXE | 17801-TSR42 | |
| Vellfire | AGH3# / GGH3# | January 2015 to May 2023 | #GR-FSE/2AR-FSE | 17801-TSR36 | |
| Verossa | JZX11# | June 2001 to October 2004 | #JZ-GE/#JZ-FSE 3S-GE/ | 17801-TSR20 | |
| Voxy | AZR6#G | November 2001 to May 2007 | 1ZZ-FE/1AZ-FSE/#ZR-FAE | 17801-TSR21 | |
| Voxy | ZWR80G | January 2014 onwards | 2ZR-FXE/2AR-FXE | 17801-TSR38 | |
| Voxy | ZWR9#W | R4.1~ | 2ZR-FXE | 17801-TSR41 | |
| Voxy | MZRA90W | R4.1~ | M20A-FKS | 17801-TSR44 | |
| Estima | ACR5#W / GSR5#W | January 2006 – | 2AZ-FE/2GR-FE | 17801-TSR32 | |
| Estima Hybrid | AHR20W | June 2006 – | 2AZ-FXE | 17801-TSR42 | |
| Camry | AVV50 | August 2011 to June 2017 | 2AZ-FXE/2AR-FXE | 17801-TSR39 | |
| Camry | AXVH70 | July 2017 to January 2021 | A25A-FXS | 17801-TSR44 | |
| Camry | AXVH75 | R1.10 to R3.1 | A25A-FXS | 17801-TSR44 | |
| Caldina | AZT24# | September 2002 to December 2004 | 1ZZ-FE/1AZ-FSE/#ZR-FAE | 17801-TSR21 | |
| Caldina | ZZT241W | September 2002 to June 2007 | 1ZZ-FE/1AZ-FSE/#ZR-FAE | 17801-TSR21 | |
| Corolla Spacio | NZE12# | May 2001 to June 2007 | 1ZZ-FE/1AZ-FSE/#ZR-FAE | 17801-TSR21 | |
| Corolla Spacio | ZZE12# | May 2001 to June 2007 | 1ZZ-FE/1AZ-FSE/#ZR-FAE | 17801-TSR21 | |
| Corolla Sport | ZWE21# | June 2018 onwards | 1NZ-FXE/1KR-FE/2ZR-FXE | 17801-TSR41 | |
| Corolla Sport | NRE21# | June 2018 onwards | FA20/8NR-FTS | 17801-TSR44 | |
| Corolla Touring | ZWE21#W | 2019.9~ | 1NZ-FXE/1KR-FE/2ZR-FXE | 17801-TSR41 | |
| Corolla Touring | ZRE212W / NRE210 | 2019.9~ | FA20/8NR-FTS | 17801-TSR44 | |
| Corolla Fielder | NZE12# | August 2000 to September 2006 | 1ZZ-FE/1AZ-FSE/#ZR-FAE | 17801-TSR21 | |
| Corolla Fielder | ZZE12# | August 2000 to September 2006 | 1ZZ-FE/1AZ-FSE/#ZR-FAE | 17801-TSR21 | |
| Crown | ARS220 / GWS224 | June 2018 onwards | 8GR-FXS/8AR-FTS | 17801-TSR46 | |
| Crown Athlete | GRS184 | October 2005 to January 2008 | #GR-FSE/ 3UZ-FE | 17801-TSR31 | |
| Crown Athlete | GRS180,182 | December 2003 to January 2008 | 2/3/43GR-FSE/3UZ-FE | 17801-TSR27 | |
| Crown Athlete | AWS210 | December 2012 to May 2018 | #GR-FSE/2AR-FSE | 17801-TSR36 | |
| Crown Athlete | GRS20# | February 2008 to December 2012 | #GR-FSE/2AR-FSE | 17801-TSR36 | |
| Crown Athlete | GRS21# | December 2012 to May 2018 | #GR-FSE/2AR-FSE | 17801-TSR36 | |
| Crown Estate | JZS17#W | December 1999 to June 2007 | #JZ-GE/#JZ-FSE 3S-GE/ | 17801-TSR20 | |
| Crown Crossover | AZSH35 | From September 2020 onwards | A25A-FXS | 17801-TSR44 | Hybrid |
| Crown Hybrid | GWS204 | May 2008 to December 2012 | 2/3/43GR-FSE/3UZ-FE | 17801-TSR27 | |
| Crown Majesta | UZS186 | July 2004 to February 2009 | 2/3/43GR-FSE/3UZ-FE | 17801-TSR27 | |
| Crown Royal | GRS20# | February 2008 to December 2012 | #GR-FSE/2AR-FSE | 17801-TSR36 | |
| Crown Royal | GRS21# | December 2012 to June 2018 | #GR-FSE/2AR-FSE | 17801-TSR36 | |
| Celsior | UCF3# | August 2000 to August 2006 | #UZ-FE | 17801-TSR24 | |
| Soarer | UZZ40 | April 2001 to August 2005 | 2/3/43GR-FSE/3UZ-FE | 17801-TSR27 | |
| Noah | AZR6#G | November 2001 to May 2007 | 1ZZ-FE/1AZ-FSE/#ZR-FAE | 17801-TSR21 | |
| Noah | ZWR80G | January 2014 onwards | 2ZR-FXE/2AR-FXE | 17801-TSR38 | |
| Harrier | AXUH8# | 2020.9~ | A25A-FXS | 17801-TSR44 | Hybrid |
| Harrier | MXUA8# | 2020.9~ | M20A-FKS | 17801-TSR48 | Gasoline |
| Prius | ZVW5# | November 2015 onwards | 1NZ-FXE/1KR-FE/2ZR-FXE | 17801-TSR41 | |
| Prius | ZVW30 | May 2009 to December 2015 | 2ZR-FXE/2AR-FXE | 17801-TSR38 | |
| Prius | ZVW35 | May 2014 to December 2015 | 2ZR-FXE/2AR-FXE | 17801-TSR38 | |
| Prius | ZVW6# | 2023.9~ | 2ZR-FXE | 17801-TSR41 | |
| Prius | MXWH6# | 2023.9~ | M20A-FXS | 17801-TSR47 | |
| Prius | MXWH6# | 2023.9~ | M20A-FXS | 17801-TSR47 | |
| Prius Alpha | ZVW4# | May 2011 to May 2014 | 2ZR-FXE/2AR-FXE | 17801-TSR38 | |
| Blade / Blade Master | AZE15# / GRE156 | December 2006 to March 2010 | 2AZ-FE/2GR-FE | 17801-TSR32 | |
| Brevis | JCG1# | May 2001 to June 2007 | #JZ-GE/#JZ-FSE 3S-GE/ | 17801-TSR20 | |
| Progressive | JCG1# | October 1998 to June 2007 | #JZ-GE/#JZ-FSE 3S-GE/ | 17801-TSR20 | |
| Mark 2 | JZX11# | October 2000 to October 2004 | #JZ-GE/#JZ-FSE 3S-GE/ | 17801-TSR20 | |
| Mark II Bullitt | JZX11# | January 2002 to June 2007 | #JZ-GE/#JZ-FSE 3S-GE/ | 17801-TSR20 | |
| Mark X | GRX13# | From October 2009 | #GR-FSE/2AR-FSE | 17801-TSR36 | |
| Mark X | GRX12# | November 2004 to September 2009 | #GR-FSE/ 3UZ-FE | 17801-TSR31 | |
| Mark X ZIO | ANA1# / GGA10 | August 2007 – | 2AZ-FE/2GR-FE | 17801-TSR32 | |
| Yaris | MXPH1# | 2019.12~ | 17801-TSR47 | Hybrid | |
| Yaris Cross | MXPJ1# | 2020.8~ | M15A-FXE | 17801-TSR47 | |
| Land Cruiser | UZJ200W / URJ202W | August 2007 to August 2015 | 2UZ-FE/1UR-FE | 17801-TSR34 | [Sold out] |
| Lexus CT | ZWA10 | December 2010 to August 2017 | 2ZR-FXE/2AR-FXE | 17801-TSR38 | |
| Lexus ES | AXZH1# | From October 2018 | A25A-FXS | 17801-TSR44 | |
| Lexus GS | GRL1# | December 2011 onwards | #GR-FSE/2AR-FSE | 17801-TSR36 | |
| Lexus GS | GRS19# | August 2005 to December 2011 | #GR-FSE/ 3UZ-FE | 17801-TSR31 | |
| Lexus GS | UZS190 | August 2005 to September 2007 | #GR-FSE/ 3UZ-FE | 17801-TSR31 | |
| Lexus GS | GWS191 | February 2006 to September 2009 | 2/3/43GR-FSE/3UZ-FE | 17801-TSR27 | |
| Lexus GS F | URL10 | November 2015 to September 2019 | 2UR-GSE | 17801-TSR35 | |
| Lexus HS | ANF10 | July 2009 to March 2017 | 2AZ-FXE/2AR-FXE | 17801-TSR39 | |
| Lexus IS | AVE30 | April 2013 to October 2020 | #GR-FSE/2AR-FSE | 17801-TSR36 | |
| Lexus IS | GSE3# | April 2013 to October 2020 | #GR-FSE/2AR-FSE | 17801-TSR36 | |
| Lexus IS | GSE2# | August 2005 to April 2013 | #GR-FSE/ 3UZ-FE | 17801-TSR31 | |
| Lexus IS | USE30 | 2022.8~ | 2UR-GSE | 17801-TSR35 | |
| Lexus IS-F | USE20 | November 2007 to May 2014 | 2UR-GSE | 17801-TSR35 | |
| Lexus LC | URZ100 | March 2017 – | 17801-TSR45 | ||
| Lexus LC | GWZ100 | March 2017 – | 8GR-FXS/8AR-FTS | 17801-TSR46 | |
| Lexus LS | USF4# / UVF4# | August 2006 – | 1UR-FSE/2UR-FSE | 17801-TSR33 | 2 Pcs (for 1 vehicle) |
| Lexus LS | VXFA5# | From October 2017 | 17801-TSR45 | ||
| Lexus LS | GVF5# | From October 2017 | 8GR-FXS/8AR-FTS | 17801-TSR46 | |
| Lexus NX | AYZ1# | July 2014 – | 2ZR-FXE/2AR-FXE | 17801-TSR38 | |
| Lexus NX | AGZ1# | July 2014 – | 2GR-FE/1AR-FE/ 8AR-FTS | 17801-TSR37 | |
| Lexus NX | AAZH2# | 2021.1~ | A25A-FXS | 17801-TSR44 | Hybrid |
| Lexus NX | AAZH2# | 2021.1~ | A25A-FXS | 17801-TSR44 | Hybrid |
| Lexus NX | TAZA25 | 2021.1~ | TAZA25 | 17801-TSR48 | |
| Lexus NX | AAZA2# | 2021.1~ | A25A-FKS | 17801-TSR48 | |
| Lexus RC-F | USC10 | September 2014 to April 2019 | 2UR-GSE | 17801-TSR35 | |
| Lexus RX | GYL2# | October 2015 to August 2019 | 2GR-FXS | 17801-TSR43 | |
| Lexus RX | AGL2# | October 2015 to August 2019 | 2GR-FE/1AR-FE/ 8AR-FTS | 17801-TSR37 | |
| Lexus RX | GGL1#W / AGL10W | December 2008 to October 2015 | 2GR-FE/1AR-FE/ 8AR-FTS | 17801-TSR37 | |
| Lexus SC | UZZ40 | August 2005 to March 2010 | 2/3/43GR-FSE/3UZ-FE | 17801-TSR27 | |
| Lexus UX | MZAA10 | From October 2018 | FA20/8NR-FTS | 17801-TSR44 | |
| Lexus UX | MZAH1# | From October 2018 | 17801-TSR47 | Hybrid |
Additional information
| TYPE | 17801-TSR48, 17801-TSR47, 17801-TSR46, 17801-TSR44, 17801-TSR43, 17801-TSR42, 17801-TSR41, 17801-TSR40, 17801-TSR39, 17801-TSR38, 17801-TSR37, 17801-TSR36, 17801-TSR35, 17801-TSR32, 17801-TSR31, 17801-TSR27, 17801-TSR24, 17801-TSR21, 17801-TSR20, 17801-TSR45, 17801-TSR33 |
|---|
You must be logged in to post a review.
You may also like…
BLITZ SUS Power LM Air Cleaner for TOYOTA GR Yaris
Original price was: ¥9,756.¥8,716Current price is: ¥8,716.GR YARIS GXPA16BLITZ AIR FILTER LM/LMD for TOYOTA GR Yaris
Original price was: ¥8,206.¥7,800Current price is: ¥7,800.SUS POWER AIR FILTER GXPA16



![TOM'S [GR86] Carbon Shift Knob for ZN6/ ZN8](https://easycars.jp/wp-content/smush-webp/2023/08/7_000000001624.jpg.webp)










Reviews
There are no reviews yet.